| Datum | Spielort | Paarung | Ergebnis |
| Gruppe A Abschlußtabelle |
| 11.06.2010 | Johannesburg (Soccer City) |
Südafrika – Mexiko | 1:1 |
| 11.06.2010 | Kapstadt | Uruguay – Frankreich | 0:0 |
| 16.06.2010 | Tshwane/Pretoria | Südafrika – Uruguay | 0:3 |
| 17.06.2010 | Polokwane | Frankreich – Mexiko | 0:2 |
| 22.06.2010 | Rustenburg | Mexiko – Uruguay | 0:1 |
| 22.06.2010 | Mangaung/Bloemfontein | Frankreich – Südafrika | 1:2 |
| Gruppe B Abschlußtabelle |
| 12.06.2010 | Port Elizabeth | Südkorea – Griechenland | 2:0 |
| 12.06.2010 | Johannesburg (Ellis-Park) | Argentinien – Nigeria | 1:0 |
| 17.06.2010 | Johannesburg (Soccer City) | Argentinien – Südkorea | 4:1 |
| 17.06.2010 | Mangaung/Bloemfontein | Griechenland – Nigeria | 2:1 |
| 22.06.2010 | Durban | Nigeria – Südkorea | 2:2 |
| 22.06.2010 | Polokwane | Griechenland – Argentinien | 2:0 |
| Gruppe C Abschlußtabelle |
| 12.06.2010 | Rustenburg | England – USA | 1:1 |
| 13.06.2010 | Polokwane | Algerien – Slowenien | 0:1 |
| 18.06.2010 | Johannesburg (Ellis-Park) | Slowenien – USA | 2:2 |
| 18.06.2010 | Kapstadt | England – Algerien | 0:0 |
| 23.06.2010 | Tshwane/Pretoria | USA – Algerien | 1:0 |
| 23.06.2010 | Port Elizabeth | Slowenien – England | 0:1 |
| Gruppe D Abschlußtabelle |
| 13.06.2010 | Tshwane/Pretoria | Serbien – Ghana | 0:1 |
| 13.06.2010 | Durban | Deutschland – Australien | 4:0 |
| 18.06.2010 | Port Elizabeth | Deutschland – Serbien | 0:1 |
| 19.06.2010 | Rustenburg | Ghana – Australien | 1:1 |
| 23.06.2010 | Nelspruit | Australien – Serbien | 2:1 |
| 23.06.2010 | Johannesburg (Soccer City) | Ghana – Deutschland | 0:1 |
| Gruppe E Abschlußtabelle |
| 14.06.2010 | Johannesburg (Soccer City) |
Niederlande – Dänemark | 2:0 |
| 14.06.2010 | Mangaung/Bloemfontein | Japan – Kamerun | 1:0 |
| 19.06.2010 | Durban | Niederlande – Japan | 1:0 |
| 19.06.2010 | Tshwane/Pretoria | Kamerun – Dänemark | 1:2 |
| 24.06.2010 | Rustenburg | Dänemark – Japan | 1:3 |
| 24.06.2010 | Kapstadt | Kamerun – Niederlande | 1:2 |
| Gruppe F Abschlußtabelle |
| 14.06.2010 | Kapstadt | Italien – Paraguay | 1:1 |
| 15.06.2010 | Rustenburg | Neuseeland – Slowakei | 1:1 |
| 20.06.2010 | Mangaung/Bloemfontein | Slowakei – Paraguay | 0:2 |
| 20.06.2010 | Nelspruit | Italien – Neuseeland | 1:1 |
| 24.06.2010 | Polokwane | Paraguay – Neuseeland | 0:0 |
| 24.06.2010 | Johannesburg (Ellis-Park) | Slowakei – Italien | 3:2 |
| Gruppe G Abschlußtabelle |
| 15.06.2010 | Kapstadt | Elfenbeinküste – Portugal | 0:0 |
| 15.06.2010 | Johannesburg (Ellis-Park) | Brasilien – Nordkorea | 2:1 |
| 20.06.2010 | Johannesburg (Soccer City) | Brasilien – Elfenbeinküste | 3:1 |
| 21.06.2010 | Kapstadt | Portugal – Nordkorea | 7:0 |
| 25.06.2010 | Nelspruit | Nordkorea – Elfenbeinküste | 3:0 |
| 25.06.2010 | Port Elizabeth | Portugal – Brasilien | 0:0 |
| Gruppe H Abschlußtabelle |
| 16.06.2010 | Nelspruit | Honduras – Chile | 0:1 |
| 16.06.2010 | Durban | Spanien – Schweiz | 0:1 |
| 21.06.2010 | Port Elizabeth | Chile – Schweiz | 1:0 |
| 21.06.2010 | Johannesburg (Ellis-Park) | Spanien – Honduras | 2:0 |
| 25.06.2010 | Mangaung/Bloemfontein | Schweiz – Honduras | 0:0 |
| 25.06.2010 | Tshwane/Pretoria | Chile – Spanien | 1:2 |